VIVO Y21T 4/128
₨ 47,999 Original price was: ₨ 47,999.₨ 44,700Current price is: ₨ 44,700.
REDMI 10a 4/128
₨ 36,999 Original price was: ₨ 36,999.₨ 35,999Current price is: ₨ 35,999.
VIVO X80 12/256
₨ 169,000 Original price was: ₨ 169,000.₨ 154,299Current price is: ₨ 154,299.
SKU:
N/A
Categories: Mobile Phones, Sale Item, VIVO
Description
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, April 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, April 29 |
| BODY | Dimensions | 165 x 75.2 x 8.3 mm or 8.8 mm |
|---|---|---|
| Weight | 203 g / 206 g (7.16 oz) | |
| Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, HDR, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, Funtouch 12 (Global), Origin OS Ocean (China) |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93″, 1.22µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 50% in 11 min (advertised) Reverse wired |
| MISC | Colors | Cosmic Black, Urban Blue, Orange |
|---|---|---|
| Models | V2183A, V2144 |
Additional information
| Color |
Black ,blue |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “VIVO X80 12/256” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
-15%Sold out
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Amazfit GTR3 Pro
-14%Sold out
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Amazfit T-Rex Pro
Rated 5.00 out of 5
₨ 31,999
Mi 65W Gan Tech Charger
-18%Sold out
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
One Plus Buds Pro
Lenovo Thinkplus Livepods XG02
Haino Teko Game Buds 1
-26%Sold out
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Smart Watch
TWS
Mobile Phones
Reviews
There are no reviews yet.